鋒麗全自動伺服柔性折彎中心使用戶能夠有效地處理大批量,甚至提升效率而不會出錯,柔性操作,簡化工序鈑金折彎無需模具,可以折各種復雜的形狀;設備配有純電伺服系統(tǒng),替代液壓驅(qū)動,具有環(huán)保、速度快、精度高、免維護等優(yōu)點;是為鈑金行業(yè)提高生產(chǎn)效率,減輕勞動強度,提升企業(yè)形象而研發(fā)生產(chǎn)的一款高科技產(chǎn)品可廣泛應用于鋼柜殼體領域(文件柜、工具柜、外護罩、電氣柜、通訊柜、燃氣柜等)。
1.折彎中心重點解決金屬成型中各類復雜的鈑金、折彎問題;
2.通過多軸并發(fā)聯(lián)動,自動完成鈑金作業(yè),從技術角度解決對模具、人工的依賴,有效提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本;
3.輕松實現(xiàn)圓弧、壓死邊、回型、封閉型及其他復雜型的鈑金折彎需求。
圓弧 | 壓死邊 | 回型 | 封閉型 | 復雜型 |
技術參數(shù)
型號 | 折彎長度 | 板料長度 | 板料寬度 | 折彎高度 | 四邊最小成型尺寸 | 雙邊最小成型尺寸 | 最小圓弧半徑 | 最快連續(xù)折彎速度 | 上下刀間距 | 折彎角度 | 最小圓弧半徑 | 材料最大厚度 | 數(shù)控系統(tǒng) | 軸數(shù) | 機床外形尺寸 長*寬*高 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FLY-1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 鋁板:2.0 碳鋼板:1.5 不銹鋼板:1.2 | Star300-LGx | 標配7軸、8/9可選 | 2900*1390*2600 |
FLY-1500 | 1500 | 1700 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 標配10軸、11/12可選 | 3370*1890*2650 | ||
FLY-2000 | 2000 | 2100 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 標配11軸、13/15可選 | 4480*2390*2700 | ||
FLY-2500 | 2500 | 2600 | 1250 | 175/320 | 320*200 | 200 | 1.2 | 0.5s/刀 | 180 | 0-180° | 1.2 | 標配11軸、13/15可選 | 5280*2900*2700 |
注:需具體參數(shù)與規(guī)格可詳細洽談,本參數(shù)如有變化不再另行通知。